FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器
FST-610高性能无感矢量变频器

FST-610高性能无感矢量变频器

FST-610系列变频器是一款高性能通用变频器,具有三种控制方式:V/F控制、无PG矢量控制、转矩控制,具有丰富的参数功能,包括:脉冲频率设定,多段速及简易PLC设定,PID设定,摆频控制,瞬停不停,自动电压调整等。可用于对速度控制,转矩响应速度,低频力矩等要求较高的场合。

功率范围

0.75Kw~630Kw

输入电压

380V三相进,380V三相出

产品概述

应用范围

  • 风机水泵

  • 纺织印染

  • 暖通制冷

  • 破碎制砂

  • 木工机械

  • 塑胶塑料

  • 包装制造

  • 其他

特点
  • G/P 合一,应用范围广
  • 多种控制方式:V/F控制,无感矢量控制,转矩控制
  • 高启动力矩:180%,0.5Hz
  • 多段速,简易PLC及PID控制
  • 可编程输入输出端子
  • 瞬时掉电,不停机功能
  • 多种频率设定方式
  • 自动输出电压调整功能
  • 频率跳跃控制功能
  • 震荡抑制功能
  • 多种故障保护功能
  • 强弱电隔离设计,抗干扰能力强
  • 良好的散热设计,温升低,性能稳定使用寿命高
FST-610 series main circuit terminal
FST-610 series motherboard terminals
FST-610 series frequency converter

技术规范

610系列技术规范

产品参数

型号 适用电机功率 额定输出电流 额定输入电压 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 毛重
FST-610-0R7G/1R5PT4 0.75KW/1.5KW 2.5A/3.7A 380V 92*174*134 74*162 1.3KG
FST-610-1R5G/2R2PT4 1.5KW/2.2KW 3.7A/5A 380V 92*174*134 74*162 1.3KG
FST-610-2R2G/4R0PT4 2.2KW/4KW 5A/9A 380V 92*174*134 74*162 1.3KG
FST-610-4R0G/5R5PT4 4KW/5.5KW 9A/13A 380V 135*265*165 110*255 3KG
FST-610-5R5G/7R5PT4 5.5KW/7.5KW 13A/17A 380V 135*265*165 110*255 3KG
FST-610-7R5G/011PT4 7.5KW/11KW 17A/25A 380V 135*265*165 110*255 3KG
FST-610-011G/015PT4 11KW/15KW 25A/32A 380V 200*200*345 325*140 9KG
FST-610-015G/018PT4 15KW/18KW 32A/37A 380V 200*200*345 325*140 9KG
FST-610-018G/022PT4 18KW/22KW 37A/45A 380V 200*200*345 325*140 9KG
FST-610-022G/030PT4 22KW/30KW 45A/60A 380V 295*525*225 150*500 17KG
FST-610-030G/037PT4 30KW/37KW 60A/75A 380V 295*525*225 150*500 17KG
FST-610-037G/045PT4 37KW/45KW 75A/90A 380V 340*530*250 200*510 27KG
FST-610-045G/055PT4 45KW/55KW 90A/110A 380V 340*530*250 200*510 29KG
FST-610-055G/075PT4 55KW/75KW 110A/150A 380V 340*580*250 240*560 29KG
FST-610-075G/090PT4 75KW/90KW 150A/176A 380V 340*580*250 240*560 29KG
FST-610-090G/110PT4 90KW/110KW 176A/210A 380V 340*580*250 240*560 29KG
FST-610-110G/132PT4 110KW/132KW 210A/250A 380V 400*610*290 240*590 54KG
FST-610-132G/160PT4 132KW/160KW 250A/300A 380V 400*610*290 240*590 54KG
FST-610-160G/185PT4 160KW/185KW 300A/340A 380V 500*780*350 400*760 83KG
FST-610-185G/200PT4 185KW/200KW 340A/380A 380V 500*780*350 400*760 86KG
FST-610-200G/220PT4 200KW/220KW 380A/415A 380V 500*780*350 400*760 86KG
FST-610-220G/245PT4 220KW/245KW 415A/470A 380V 500*780*350 400*760 86KG
FST-610-245G/280PT4C 245KW/280KW 470A/520A 380V 750*1300*465 floor type 155KG
FST-610-280G/315PT4C 280KW/315KW 520A/600A 380V 750*1300*465 floor type 158KG
FST-610-315G/355PT4C 315KW/355KW 600A/640A 380V 750*1300*465 floor type 160KG
FST-610-355G/400PT4C 355KW/400KW 640A/690A 380V 750*1300*465 floor type 162KG
FST-610-400G/450PT4C 400KW/450KW 690A/860A 380V 950*1500*515 floor type 250KG
FST-610-450G/500PT4C 450KW/500KW 780A/860A 380V 950*1500*515 floor type 250KG
FST-610-500G/560PT4C 500KW/560KW 860A/950A 380V 950*1500*515 floor type 250KG
FST-610-560G/630PT4C 560KW/630KW 950A/1100A 380V 950*1500*515 floor type 250KG
FST-610-630G/710PT4C 630KW/710KW 1100A/1280A 380V 1050*1600*515 floor type 300KG
×

询价

*姓名
*邮箱
公司名称
电话
*留言