FST-650L高性能矢量型通用变频器
FST-650L高性能矢量型通用变频器
FST-650L高性能矢量型通用变频器
FST-650L高性能矢量型通用变频器
FST-650L高性能矢量型通用变频器
FST-650L高性能矢量型通用变频器
FST-650L高性能矢量型通用变频器
FST-650L高性能矢量型通用变频器

FST-650L高性能矢量型通用变频器

FST-650L是一款高性能通用变频器,主要用于三相交流异步电动机的调速控制。采用高性能矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性,过载能力强,增加了用户可编程功能和后台监控软件,通信总线功能,支持多个PG卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。

功率范围

0.75Kw~630Kw

输入电压

220V单相进,220V三相出
380V三相进,380V三相出

产品概述

应用范围

  • 纺织印染

  • 暖通制冷

  • 破碎制砂

  • 木工机械

  • 塑胶塑料

  • 包装制造

  • 风机水泵

  • 其他电机

产品特点
  • 应用范围广,多种控制方式,开环矢量控制(SVC),VF控制
  • 16段速,简易PLC及PID控制
  • 支持多种电机矢量控制
  • 高起动转矩特性
  • 保护机械的转矩限制
  • 灵活实用的模拟量输入输出口
  • 快速限流功能
  • 瞬间不停机功能,电机过热保护(可接受传感器PT100,PT1000)
  • 支持多种现场总线,方便连接各种外围设置(支持RS485)
FST-610 series main circuit terminal
FST-610 series motherboard terminals
 

技术规范

项目 技术指标 说明
输入 输入电压范围 lΦAC220V±15%
3ΦAC220V±15%
3ΦAC380V± 15%
输入频率范围 47-63Hz
效率 ≥97%
输出 输出电压范围 0-额定电压
输出频率范围 0-500Hz



控制方式 PG矢量控制  V/F控制转矩控制
运行指令方式 面板控制  端子控制  串行通讯
频率给定方式 数字给定、模拟量给定、脉冲频率给定、串行通讯给定、多段速给定及简易PLC给定、PID给定等、可以实现给定方式的组合和方式切换
过载能力 G型    150%额定电流  60S     180%额定电流  10S
P型    120%额定电流  60S     150%额定电流  10S
启动转矩 0.5Hz/180% (SVC) ;1Hz/180% (V/F)
调速范围 1:100 (SVC)
速度控制精度 ±0.5%max速度(SVC)
载波频率 1.0-15.0KHz,可根据温度和负载特性自动调整
频率分辨率 数字设定:0.01Hz模拟设定:max频率*0.1%
转矩提升 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%-10.0%
加减速方式 直流,四种加减速时间
直流制动 启动时直流制动和停机时直流制动
寸动运行 寸动运行频率:0.0Hz-max频率输出,寸动加减时间0.1-3600.0S
简易PLC
多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行
内置过程PID 可方便实现过程量(如压力、温度、流量等)的闭环控制系统
自动电压调整 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定



共直流母线 多台变频器共用直流母线,能量自动均衡
转矩控制 无PG转矩控制
摆频控制 多种三角波频率控制
计数控制 计数功能





输入端子 可编程Dl:7路开关量输入,其中1路高速脉冲输入
可编程AI 2路,VCI:电压-10V~10V;电压010V或电流020mA输入
输出端子 可编程开路集电极输出:1路输出(开路集电极输出或高速脉冲输出)继电器输出2路 模拟量输出:2路输出,分别可选0/4-20mA0-10V
通讯端子 提供RS485物理接口,支持Modbus-RTU通讯模式
人机界面 LED显示 可显示频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数
  多功能键 MF.K/QUICK/JOG键,可做多功能键使用

产品参数

型号 适用电机功率 额定电流 额定输入电压 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 毛重
FST-650L-S0R4GB 0.4KW 2.5A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-S0R7GB 0.75KW 4A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-S1R5GB 1.5KW 5A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-S2R2GB 2.2KW 9A 220V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-0R7G/1R5PT4 0.75KW/1.5KW 2.5A/3.7A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-1R5G/2R2PT4 1.5KW/2.2KW 3.7A/5A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-2R2G/4R0PT4 2.2KW/4KW 5A/9A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-4R0G/5R5PT4 4KW/5.5KW 9A/13A 380V 89.7*197*145 71.4*184.2 1.5KG
FST-650L-5R5G/7R5PT4 5.5KW/7.5KW 13A/17A 380V 102*200*165 90*189.8 1.9KG
FST-650L-7R5G/011PT4 7.5KW/11KW 17A/25A 380V 102*200*165 90*189.8 1.9KG
FST-650L-011G/015PT4 11KW/15KW 25A/32A 380V 125*240*175 108*228 3.1KG
FST-650L-015G/018PT4 15KW/18KW 32A/37A 380V 125*240*175 108*228 3.1KG
FST-650L-018G/022PT4 18KW/22KW 37A/45A 380V 210*345*210 140*320 8.9KG
FST-650L-022G/030PT4 22KW/30KW 45A/60A 380V 210*345*210 140*320 9KG
FST-650L-030G/037PT4 30KW/37KW 60A/75A 380V 210*345*210 140*320 9.1KG
FST-650L-037G/045PT4 37KW/45KW 75A/90A 380V 295*525*225 160*505 19.5KG
FST-650L-045G/055PT4 45KW/55KW 90A/110A 380V 295*525*225 160*505 19.6KG
FST-650L-055G/075PT4 55KW/75KW 110A/150A 380V 295*525*225 160*505 19.8KG
FST-650L-075G/090PT4 75KW/90KW 150A/176A 380V 340*580*250 200*560 29.6KG
FST-650L-090G/110PT4 90KW/110KW 176A/210A 380V 340*580*250 200*560 29.8KG
FST-650L-110G/132PT4 110KW/132KW 210A/250A 380V 400*610*290 240*590 50.5KG
FST-650L-132G/160PT4 132KW/160KW 250A/300A 380V 400*610*290 240*590 51.3KG
FST-650L-160G/185PT4 160KW/185KW 300A/340A 380V 500*780*350 400*760 76KG
FST-650L-185G/200PT4 185KW/200KW 340A/380A 380V 500*780*350 400*760 77KG
FST-650L-200G/220PT4 200KW/220KW 380A/415A 380V 500*780*350 400*760 78.5KG
FST-650L-220G/245PT4 220KW/245KW 415A/470A 380V 500*780*350 400*760 79KG
FST-650L-245G/280PT4 245KW/280KW 470A/520A 380V 750*860*460 500*840 155KG
FST-650L-280G/315PT4 280KW/315KW 520A/600A 380V 750*860*460 500*840 158KG
FST-650L-315G/355PT4 315KW/355KW 600A/640A 380V 750*860*460 500*840 159KG
FST-650L-355G/400PT4 355KW/400KW 640A/690A 380V 750*860*460 500*840 161KG
FST-650L-245G/280PT4C 245KW/280KW 470A/520A 380V 1300*750*465 落地式 199KG
FST-650L-280G/315PT4C 280KW/315KW 520A/600A 380V 1300*750*465 落地式 200KG
FST-650L-315G/355PT4C 315KW/355KW 600A/640A 380V 1300*750*465 落地式 200KG
FST-650L-355G/400PT4C 355KW/400KW 640A/690A 380V 1300*750*465 落地式 202KG
FST-650L-400G/450PT4C 400KW/450KW 690A/860A 380V 1500*950*515 落地式 250KG
FST-650L-450G/500PT4C 450KW/500KW 780A/860A 380V 1500*950*515 落地式 250KG
FST-650L-500G/560PT4C 500KW/560KW 860A/950A 380V 1500*950*515 落地式 250KG
FST-650L-560G/630PT4C 560KW/630KW 950A/1100A 380V 1500*1050*515 落地式 300KG
FST-650L-630G/710PT4C 630KW/710KW 1100A/1280A 380V 1500*1050*515 落地式 300KG
×

询价

*姓名
*邮箱
公司名称
电话
*留言