FST-860电梯专用变频器一体机
FST-860系列是一款集计算机技术、自动控制技术、网络通信技术、电机矢量驱动技术于一体的一体化电梯控制器。该系列控制器采用了全新的结构设计,整体美观,布局合理,使用了更清洁环保的材料;安全、可靠、节能,为客户提供符合新国家标准的综合电梯解决方案。
功率范围
3.7kw~30KG
输入电压
380V三相输入,380V三相输出
产品概述
-
垂直电梯
-
服务货梯
-
商超扶梯
-
制造行业
-
食品包装
-
风机水泵
-
其他
特点
- 控制驱动一体,结构紧凑,操作简单
- 强大的环境适应能力,任意重量实现称重自学习
- 多重安全保护,符合GB/T7588.1/2-2020标准
- 双芯片控制运行、抱闸功能
- 高性能的矢量控制,经济易用,提高了电梯的安全性和稳定性
- CANbus、Modbus通信完美结合
- 灵活丰富的模块化增值配件
技术规范
项目 | 规格 | ||
基 本 规 格 |
载波频率 | 0.5k〜16k(Hz);根据负载特性,自动调整载波频率。 | |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | ||
模拟设定:最高频率*0.1% | |||
输出频率精度 | 数字设定:最高频率x±0.01% | ||
模拟设定:最高频率*±0.01% | |||
控制方式 | 开环矢量控制(SVC) /闭环矢量控制(VC) /VF控制 | ||
启动转矩 | 0.5HZ/180% (SVC); 0Hz/200% (VC) | ||
调速范围 | 1: 100 (SVC) | 1: 1000 (VC) | |
稳速精度 | ±0.5% (SVC) | ±0.05% (VC) | |
过载能力 | 150%额定电流60秒;180%额定电流1秒。 | ||
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四组加减速时间和四组S曲线设定;多种组合 | ||
检修控制 | 可以通过任意多段速指定 | ||
多段速运行 | 实现最多8段速运行 | ||
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
显示与 操作 |
LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流的那个参数 | |
LCD显示操作面板 | 选配件,中/英文提示操作内容 | ||
参数拷贝 | 使用LCD操作面板可实现参数的快速复制 | ||
保护功能 | 上电短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护等40种保护 | ||
按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或者全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 | ||
个 性 化 功 能 |
上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 | |
停电应急运行 | 应急运行方案实现简单、方便 | ||
超速保护 | 内置电梯超速保护功能;多种动作选择 | ||
判断速度偏差 | 内置速度偏差检测功能;及时发现电梯潜在隐患 | ||
强迫切速功能 | 具有强迫换速检测功能;有效防止电梯冲顶蹲底 | ||
电机温度检测 | 及时判断电机温度,消除安全隐患 | ||
启动补偿 | 两种启动转矩补偿方式;模拟量或数字量 | ||
QUICK键 | 用户自由定义快捷菜单 | ||
定时控制 | 方便实现定时控制功能 | ||
输入输出特性 | 运行命令通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、通讯给定 | |
频率源 | 共有5种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、通讯给定、多段速给定 | ||
输入端子 | 10路数字输入端子,起重1路可作高速脉冲输入,可兼容有源PNP或NPN输入方式 | ||
3路模拟量输入端子,其中1路只能用作电压输入,另1路可作电压或电流输入 | |||
输出端子 | 3路数字输出端子 | ||
2路继电器输出端子 | |||
2路模拟量输出端子,分别可选0/4~20mA或者0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等无力量的输出 | |||
环境 | 海拔高度 | 地域1000米 | |
环境温度 | -10℃~40℃(环境温度再40℃~50℃,请降额使用) | ||
湿度 | 小于95%RH,无水煮凝结 | ||
振动 | 小于5.9米/秒²(0.6g) | ||
储存温度 | -20℃~60℃ |
产品参数
型 号 | 适用电机功率 | 额定输出电流 | 额定输入电压 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 毛 重 |
FST-860-5R5GT4 | 5.5KW | 13A | 380V | 200*276*140 | 147*267 | 5.12KG |
FST-860-7R5GT4 | 7.5KW | 18A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54KG |
FST-860-11GT4 | 11KW | 27A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54KG |
FST-860-15GT4 | 15KW | 33A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54KG |